Description
ماركة | تكنو |
---|---|
تاريخ الخروج | 2024 |
الوزن | – |
مواد | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
تقنية الشبكات | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
أبعاد | 163.7 × 75.6 × 8.5 ملم (6.44 × 2.98 × 0.33 بوصة) |
سيم | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج)، IP53، مقاوم للغبار والرذاذ |
نوع الشاشة | شاشة IPS LCD، 90 هرتز |
دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~267 بكسل لكل بوصة) |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة، 104.6 سم2 (~84.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
نظام التشغيل | أندرويد 13 (إصدار Go)، HIOS 13 |
مجموعة الشرائح | معالج ميدياتك MT6769Z Helio G85 (12 نانومتر) |
المعالج | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
شريحة الرسومات | مالي-G52 MC2 |
Ram | 8GB |
فتحة بطاقة micro SD | مايكروSDXC |
التخزين الداخلي | 256GB |
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجا بكسل، فلاش LED مزدوج، HDR |
الكاميرا الرئيسية (فيديو) | 1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، (واسعة)، فلاش LED مزدوج |
كاميرا سيلفي (فيديو) | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
تقنية الاتصال قريب المدى | عدم |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) |
مذياع | راديو FM |
USB | USB من النوع C، OTG |
مكبر الصوت | نعم، مع اثنين من المتكلمين |
مقبس السعر 3.5 ملم | نعم |
سمات | مقياس التسارع، البوصلة، بصمة الإصبع (الجانبية)، القرب |
بطارية مللي أمبير | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للحركة |
تحميل | 18 واط سلكي |
الألوان | سايبر وايت، جرافيتي بلاك، نيون جولد، ماجيك سكين 2.0 (أزرق) |
Reviews
There are no reviews yet.