Description
ماركة | ريلمي |
---|---|
تاريخ الافراج عنه | يناير 2024 |
وزن | 186 جم (6.56 أونصة) |
مواد | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
تكنولوجيا الشبكات | GSM/HSPA/LTE |
أبعاد | 167.2 × 76.7 × 8 ملم (6.58 × 3.02 × 0.31 بوصة) |
سيم | ثنائي الشريحة (نانو سيم، مزدوج الاحتياطية)، IP54، مقاوم للغبار والرذاذ |
نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz, 560 nits (peak) |
دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~260 بكسل لكل بوصة) |
حجم الشاشة | 6.74 بوصة، 109.7 سم2 (~85.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
نظام التشغيل | أندرويد 13، ريلمي UI T |
شرائح | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
المعالج | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
شريحة الرسومات | Mali-G57 |
Ram | 8GB + 4GB + 3GB |
فتحة مايكرو اس دي | microSDXC (فتحة مخصصة) |
التخزين الداخلي | 256 جيجا بايت, 128 جيجا بايت, 64 جيجا بايت |
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجابكسل، فلاش LED، HDR، بانوراما |
الكاميرا الرئيسية (فيديو) | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 27 ملم (عريضة)، HDR |
كاميرا سيلفي (فيديو) | 720p@30 إطارًا في الثانية |
شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
NFC | لا |
تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع، جلوناس، جاليليو |
راديو | غير محدد |
USB | يو اس بي نوع سي 2.0 |
المتحدث | نعم |
مقبس 3.5 ملم | نعم |
سمات | البصمة (الجانبية)، التسارع، القرب، البوصلة |
بطارية | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
تحميل | 10 واط سلكي |
Reviews
There are no reviews yet.